Árlega er gerð áætlun um starf næsta árs, þar sem segir hvort tveggja frá verkefnum komandi árs og endurmati þess síðasta.
Starfsáætlanir
# | Titill | Útgáfa | Lýsing | Stærð | Skoðað | Sækja |
---|---|---|---|---|---|---|
Starfsáætlun Ægisborgar 2021-2022 | 2.74 MB | 265 | Sækja Forskoða | |||
Starfsáætlun Ægisborgar 2020-2021 | 2.11 MB | 284 | Sækja Forskoða | |||
Starfsáætlun Ægisborgar 2019-2020 | 3.65 MB | 491 | Sækja Forskoða | |||
Starfsáætlun Ægisborgar 2017 til 2018 | 4.51 MB | 600 | Sækja Forskoða | |||
Starfsáætlun Ægisborgar 2016 til 2017 | 3.24 MB | 409 | Sækja Forskoða | |||
Starfsáætlun Ægisborgar 2015 til 2016 með leikskóladagatali | 6.78 MB | 322 | Sækja Forskoða | |||
Starfsáætlun Ægisborgar 2014 til 2015 | 2.79 MB | 286 | Sækja Forskoða | |||
Starfsáætlun Ægisborgar 2013 til 2014 | 2.24 MB | 308 | Sækja Forskoða | |||
Starfsáætlun Ægisborgar 2012 til 2013 | 2.62 MB | 500 | Sækja Forskoða |
Skóladagatöl
# | Titill | Útgáfa | Lýsing | Stærð | Skoðað | Sækja |
---|---|---|---|---|---|---|
Skoladagatal Ægisborgar 2021-2022 | 66.59 KB | 42 | Sækja Forskoða | |||
Leikskoladagatal Ægisborgar-2020-2021 | 89.55 KB | 66 | Sækja Forskoða | |||
Dagatal Ægisborgar 2019-2020 | 66.57 KB | 125 | Sækja Forskoða | |||
Leikskóladagatal Ægisborgar 2018 til 2019 | 201.71 KB | 159 | Sækja Forskoða | |||
Leikskóladagatal Ægisborgar 2017 til 2018 | 118.51 KB | 150 | Sækja Forskoða | |||
Leikskóladagatal Ægisborgar 2016 til 2017 | 76.00 KB | 160 | Sækja Forskoða | |||
Leikskóladagatal Ægisborgar 2014 til 2015 | 77.88 KB | 140 | Sækja Forskoða |